Параметр | Позначення | Значення | Одиниці |
Внутрішній діаметр підшипника | d | 60 | мм |
Зовнішній діаметр підшипника | D | 95 | мм |
Ширина підшипника | В | 18 | мм |
Радіус монтажної фаски підшипника | r | 2,0 | мм |
Статична вантажопідйомність | C0 | 18300 | Н |
Динамічна вантажопідйомність | C | 29600 | Н |
Маса підшипника | m | 0,411 | кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 грн