Параметр | Позначення | Значення | Одиниці |
Внутрішній діаметр підшипника | d | 20 | мм |
Зовнішній діаметр підшипника | D | 42 | мм |
Ширина підшипника | В | 12 | мм |
Радіус монтажної фаски підшипника | r | 1,0 | мм |
Статична вантажопідйомність | C0 | 4500 | Н |
Динамічна вантажопідйомність | C | 9360 | Н |
Маса підшипника | m | 0,070 | кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 грн