Параметр | Позначення | Значення | Одиниці |
Внутрішній діаметр підшипника | d | 45 | мм |
Зовнішній діаметр підшипника | D | 100 | мм |
Ширина підшипника | В | 25 | мм |
Радіус монтажної фаски підшипника | r | 2,5 | мм |
Статична вантажопідйомність | C0 | 41500 | Н |
Динамічна вантажопідйомність | C | 72100 | Н |
Маса підшипника | m | 0,870 | кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 432 грн